在投身於Netflix的精彩世界之前,你是否了解它的各種訂閱方案,以及它們能為您帶來什麽樣的觀影體驗呢?
本篇文章將帶您深入探討Netflix的不同方案,從價格到畫質,再到同時觀看的裝置數量,為您一一剖析
無論您是單身影迷,還是希望與家人共度電影之夜,都能找到最適合您的選擇。
一杯三十的網站是由許多合作夥伴共同贊助經營的,這可能會影響我們評測的項目或服務,以及出現在網站的欄位,但我們絕對不會扭曲事實寫出不實內容,你可以放心服用。
此篇文章為一杯三十自費真實體驗,無其他贊助廠商。
Netflix 方案有哪些?費用要多少?
Netflix於台灣有提供多種訂閱方案,目前台灣的Netflix只有推出基本、標準、高級3種方案。
各種方案的服務比較,我們整理成下表:
方案名稱 | 基本方案 | 標準方案 | 高級方案 |
月費(新台幣) | NT$270 | NT$330 | NT$390 |
解析度 | HD 720p | HD 1080p | 4K + HDR |
可新增用戶數 | 0 | 1 | 2 |
額外成員外加費用 | 不適用 | NT$100 | NT$100 |
為了減少寄生帳戶的狀態,Netflix近期也調整了其帳戶共享政策。Netflix現在規定不與購買者同一家庭的用戶,將需支付額外的費用來共享帳戶。
每個方案新增一名用戶的費用100元,這個用戶會擁有自己的帳戶和密碼,但必須在相同的國家內啟動並使用。
基本方案不能新增用戶,標準方案允許新增一名用戶,而高級方案則允許新增兩名用戶,但這項政策的褒貶不一,有些用戶對於此類基於IP地址的驗證方式感到擔憂。
值得一提的是,Netflix的價格在全球範圍內是有差異的。根據一些報告,Netflix在中東、非洲次大陸、拉丁美洲等國家,甚至下調了價格以打擊密碼共享的情況。
Netflix方案適合誰?有什麼缺點要考量?
基本方案 (Basic Plan) | 標準方案 (Standard Plan) | 高級方案 (Premium Plan) | |
---|---|---|---|
價格 | 較低 | 中等 | 較高 |
適合的訂戶群體 | 單身或個人用戶 | 小家庭或夫妻 | 大家庭或多人共用 |
缺點 | .只能一個裝置觀看 . 無高清選項 | . 價格稍高 .限制裝置數量 | .價格最高 |
Netflix還能有寄生帳號嗎?
隨著Netflix新政策於2023年5月的推出,對於共享帳號的使用規範進行了更為嚴格的規範,這在某程度上反映了公司對於打擊「寄生帳號」現象的決心。
首先,新政策明確規定了所謂的「同住者」的定義,將其限制為連接至相同網路的裝置。
這目的是減少多人共享單一帳號的情況,並將它限制到單一家庭單位。當然,這對於那些利用家庭方案分攤費用的用戶來說,可能會產生一定程度的不便。
目前台灣會觸發同住者審核機制的,只有你嘗試在以下幾種裝置登入Netflix時會出現:智慧型電視(Android TV) 、機上盒與有Netflix的播放器(含 Google Chrmoecast)、遊戲主機。
其次,Netflix亦推出了額外成員購買方案,允許用戶以每月100新台幣的價格,添加非同住者為額外成員
這或許是Netflix對於當前共享文化的一種妥協和順應,同時也是一種擴大收入來源的策略。此外,用戶還可以通過「轉移使用者」功能來調整帳戶中的使用者配置,這增加了帳戶管理的靈活性。
然而,在這項打擊寄生帳號的政策中,存在一個顯而易見的方式去取巧。如果家庭群組中的用戶,全都是通過行動裝置(如手機、平板或電腦)來觀看Netflix,將不會受到新政策的影響。
這表明,儘管Netflix正在努力緊縮共享帳號的規範,但仍然留有一定的空間讓用戶繼續享受一些靈活性。
Netflix要如何省錢?
首先,你還是可以考慮合理地與家人共享Netflix帳號。從2023年6月開始,Netflix開始嚴格執行其共享政策,只允許同一住址的家庭成員共享訂閱服務。
如果你們本來就是住在一起的家人,使用Premium方案是一個不錯的選擇,因為它允許多4人同時觀看登入使用,且最多可有六人來分擔費用。
另一個省錢的辦法,就是在付費時選擇有回饋的信用卡。你看網路上已經都有人整理出針對Netflix的信用卡回饋,但我們並不建議你「特地為了Netflix」去辦信用卡。
會建議你選擇手上剛好有Netflix回饋的信用卡來繳費,如果真的要新辦卡片也會推薦以下「泛用性高」,除了能夠拿來繳Netflix帳單外,還能在日常使用拿回饋。
現金回饋 | 哩程回饋 | LinePoints回饋 |
---|---|---|
滙豐現金回饋御璽卡 | 滙豐旅人卡 | 富邦J卡 |
無上限現金回饋 國內1.22% 海外2.22% | 無上限哩程回饋 國內最高18元1哩 海外最高10元1哩 | 無上限LinePoints回饋 國內1% 海外1% |
現金回饋御璽卡完整評測 | 旅人卡完整評測 | 富邦J卡完整評測 |
想知道更多不同情境下,到底該使用哪種信用卡?
歡迎閱讀我們每月更新的「最好用的信用卡推薦提案」。
當然,如果你發現自己已經有一段時間沒有使用Netflix,那麼還是考慮取消訂閱或暫停訂閱,才不會產生不必要的費用。
各國Netflix價錢
除此之外,目前各國的Netflix的確在各國都有不同的售價與方案,
除果你很勤勞的話,也能就想辦法註冊定價叫便宜的國家Netflix方案,
像是巴基斯坦的基本方案只要$1.47美元,而台灣則是將近6倍的8.42美元。
以下我們就列出目前各國Netflix的方案價錢,供有興趣的人參考:
國家 | 基本 Basic | 標準 Standard | 高級 Premium | Mobile | Basic with ads | Extra Member | |
Afghanistan | 阿富汗 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Åland Islands | Åland群島 | $8.56 | $12.85 | $17.13 | |||
Albania | 阿爾巴尼亞 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Algeria | 阿爾及利亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
American Samoa | 美國薩摩亞 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Andorra | 安道爾 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $6.42 | ||
Angola | 安哥拉 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Anguilla | 安圭拉 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Antarctica | 南極洲 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | |||
Antigua & Barbuda | 安提瓜和巴布達 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Argentina | 阿根廷 | $2.00 | $3.71 | $5.43 | $2.00 | ||
Armenia | 亞美尼亞 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Aruba | 阿魯巴 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Australia | 澳大利亞 | $7.02 | $10.85 | $14.67 | $4.46 | $5.10 | |
Austria | 奧地利 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.35 | ||
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Bahamas | 巴哈馬 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Bahrain | 巴林 | $7.99 | $10.49 | $15.79 | |||
Bangladesh | 孟加拉國 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Barbados | 巴巴多斯 | $10.59 | $15.29 | $18.79 | $3.99 | ||
Belarus | 白俄羅斯 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Belgium | 比利時 | $9.63 | $14.46 | $19.28 | $4.28 | ||
Belize | 伯利茲 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Benin | 貝寧 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Bermuda | 百慕大 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Bhútán | 不丹 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Bolivia | 玻利維亞 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亞和黑塞哥維那 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Botswana | 博茨瓦納 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Bouvet Island | Bouvet島 | $8.32 | $10.19 | $14.87 | |||
Brazil | 巴西 | $5.20 | $8.02 | $11.23 | $3.80 | $2.59 | |
British Indian Ocean Territory | 英屬印度洋領地 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
British Virgin Islands | 英屬維爾京群島 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Brunei | 文萊 | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
Bulgaria | 保加利亞 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Burkina Faso | 布基納法索 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Burundi | 布隆迪 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Cambodia | 柬埔寨 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Cameroon | 喀麥隆 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Canada | 加拿大 | $7.30 | $12.06 | $15.35 | $4.38 | $5.84 | |
Cape Verde | 佛得角角 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Caribbean Netherlands | 加勒比海荷蘭 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Cayman Islands | 開曼群島 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Central African Republic | 中非共和國 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Chad | 乍得 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Chile | 智利 | $6.71 | $9.40 | $12.09 | $2.69 | ||
Christmas Island | 聖誕島 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Cocos Islands | 可可群島 | $7.02 | $10.85 | $14.67 | $5.10 | ||
Colombia | 哥倫比亞 | $4.16 | $6.61 | $9.56 | $2.19 | ||
Comoros | 科莫羅斯 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Congo (Brazzaville) | 剛果(Brazzaville) | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Congo (Kinshasa) | 剛果(金沙薩) | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Cook Islands | 庫克群島 | $7.65 | $10.89 | $14.72 | $4.71 | ||
Costa Rica | 哥斯達黎加 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $2.99 | ||
Côte d’Ivoire | 科特迪瓦 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Croatia | 克羅地亞 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Cuba | 古巴 | $7.99 | $10.99 | $13.99 | $2.99 | ||
Curaçao | 庫拉索 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Cyprus | 塞浦路斯 | $8.56 | $11.78 | $14.99 | |||
Czech Republic | 捷克共和國 | $8.75 | $11.39 | $14.03 | $3.47 | ||
Denmark | 丹麥 | $11.35 | $16.38 | $21.41 | $5.60 | ||
Djibouti | 吉布提 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Dominica | 多米尼加 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Dominican Republic | 多明尼加共和國 | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
Ecuador | 厄瓜多爾 | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
Egypt | 埃及 | $2.27 | $3.88 | $5.34 | |||
El Salvador | 薩爾瓦多 | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Eritrea | 厄立特里亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Estonia | 愛沙尼亞 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Eswatini | Eswatini | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Falkland Islands | 福克蘭群島 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $7.99 | ||
Faroe Islands | 法羅群島 | $11.35 | $16.38 | $21.41 | |||
Fiji | 斐濟 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Finland | 芬蘭 | $8.56 | $12.85 | $17.13 | $4.28 | ||
France | 法國 | $9.63 | $14.46 | $19.28 | $6.42 | $6.42 | |
French Guiana | 法屬圭亞那 | $9.63 | $13.38 | $17.13 | $6.42 | ||
French Polynesia | 法屬波利尼西亞 | $5.35 | $9.63 | $12.85 | $14.99 | ||
French Southern Territories | 法國南部地區 | $8.56 | $12.85 | $17.13 | |||
Gabon | 加蓬 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Gambia | 岡比亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Georgia | 喬治亞州 | $10.06 | $12.63 | $14.99 | |||
Germany | 德國 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.35 | $5.35 | |
Ghana | 加納 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Gibraltar | 直布羅陀 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $6.42 | ||
Greece | 希臘 | $8.56 | $11.78 | $14.99 | |||
Greenland | 格陵蘭 | $11.35 | $16.38 | $21.41 | $5.60 | ||
Grenada | 格林納達 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Guadeloupe | 瓜德羅普 | $9.63 | $13.38 | $17.13 | $6.42 | ||
Guam | 關島 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Guatemala | 危地馬拉 | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
Guernsey | 根西島 | $8.73 | $13.73 | $19.97 | $6.23 | ||
Guinea | 幾內亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Guinea-Bissau | 幾內亞 – 比索 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Guyana | 圭亞那 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Haiti | 海地 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Heard & McDonald Islands | Heard&McDonald群島 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | $3.99 | ||
Honduras | 洪都拉斯 | $4.99 | $7.99 | $10.99 | $2.99 | ||
Hong Kong | 香港 | $8.04 | $9.95 | $11.87 | $3.57 | ||
Hungary | 匈牙利 | $6.89 | $9.66 | $12.43 | $2.74 | ||
Iceland | 冰島 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $4.28 | ||
India | 印度 | $2.39 | $6.00 | $7.81 | $1.79 | ||
Indonesia | 印度尼西亞 | $4.24 | $7.82 | $12.13 | $3.52 | ||
Iran | 伊朗 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
Iraq | 伊拉克 | $3.99 | $7.99 | $11.99 | |||
Ireland | 愛爾蘭 | $9.63 | $16.06 | $22.49 | $5.35 | ||
Isle of Man | 人島 | $8.73 | $13.73 | $19.97 | $6.23 | ||
Israel | 以色列 | $8.56 | $14.28 | $18.19 | $4.40 | ||
Italy | 意大利 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.88 | $5.35 | |
Jamaica | 牙買加 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Japan | 日本 | $6.73 | $10.13 | $13.46 | $5.37 | ||
Jersey | 球衣 | $8.73 | $13.73 | $19.97 | $6.23 | ||
Jordan | 約旦 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Kazakhstan | 哈薩克斯坦 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Kenya | 肯尼亞 | $2.07 | $4.84 | $7.61 | $1.38 | ||
Kiribati | 基里巴蒂 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Kuwait | 科威特 | $7.99 | $9.99 | $14.99 | |||
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯斯坦 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Laos | 老撾 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Latvia | 拉脫維亞 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Lebanon | 黎巴嫩 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Lesotho | 萊索托 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Liberia | 利比里亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Libya | 利比亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Liechtenstein | 列支敦士登 | $13.35 | $21.20 | $27.94 | $6.62 | ||
Lithuania | 立陶宛 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Luxembourg | 盧森堡 | $9.63 | $14.46 | $19.28 | $4.28 | ||
Macau | 澳門 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
Madagascar | 馬達加斯加 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Malawi | 馬拉維 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Malaysia | 馬來西亞 | $5.99 | $9.62 | $11.76 | $3.63 | $2.78 | |
Maldives | 馬爾代夫 | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
Mali | 馬里 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Malta | 馬耳他 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.35 | ||
Marshall Islands | 馬紹爾群島 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | |||
Martinique | 馬提尼克 | $9.63 | $13.38 | $17.13 | $6.42 | ||
Mauritania | 毛里塔尼亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Mauritius | 毛里求斯 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Mayotte | Mayotte | $9.63 | $13.38 | $17.13 | $6.42 | ||
Mexico | 墨西哥 | $7.91 | $12.46 | $17.02 | $5.63 | $3.93 | |
Micronesia | 麥克羅尼西亞 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Moldova | 摩爾多瓦 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Monaco | 摩納哥 | $9.63 | $14.46 | $19.28 | $6.42 | ||
Mongolia | 蒙古 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Montenegro | 黑山 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Montserrat | 蒙特塞拉特 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Morocco | 摩洛哥 | $3.45 | $6.40 | $9.35 | |||
Mozambique | 莫桑比克 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Myanmar | 緬甸 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Namibia | 納米比亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Nauru | 瑙魯 | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
Nepal | 尼泊爾 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Netherlands | 荷蘭 | $8.56 | $12.85 | $17.13 | $4.28 | ||
New Caledonia | 新喀裡多尼亞 | $8.99 | $11.99 | $13.99 | $4.99 | ||
New Zealand | 新西蘭 | $7.65 | $10.89 | $14.72 | $4.71 | ||
Nicaragua | 尼加拉瓜 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Niger | 尼日爾 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Nigeria | 尼日利亞 | $3.85 | $4.78 | $5.84 | $1.59 | ||
Niue | 尼 | $7.65 | $10.89 | $14.72 | $4.71 | ||
Norfolk Island | 諾福克島 | $7.02 | $10.85 | $14.67 | $5.10 | ||
North Macedonia | 北馬其頓 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Northern Mariana Islands | 北瑪麗安娜群島 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Norway | 挪威 | $8.32 | $10.19 | $14.87 | $3.65 | ||
Oman | 阿曼 | $8.39 | $10.49 | $15.79 | |||
Pakistan | 巴基斯坦 | $1.47 | $2.61 | $3.59 | $0.82 | ||
Palau | 帕勞 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Palestine | 巴勒斯坦 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Panama | 巴拿馬 | $4.99 | $8.99 | $12.99 | $2.99 | ||
Papua New Guinea | 巴布亞新幾內亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Paraguay | 巴拉圭 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Peru | 秘魯 | $6.73 | $9.43 | $12.13 | $2.13 | ||
Philippines | 菲律賓 | $4.39 | $7.04 | $9.69 | $2.63 | $2.63 | |
Pitcairn Islands | 皮特凱群島 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Poland | 波蘭 | $6.72 | $9.96 | $13.90 | $2.31 | ||
Portugal | 葡萄牙 | $8.56 | $12.85 | $17.13 | $4.28 | ||
Puerto Rico | 波多黎各 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Qatar | 卡塔爾 | $7.99 | $9.99 | $14.99 | |||
Réunion | 團圓 | $9.63 | $13.38 | $17.13 | $6.42 | ||
Romania | 羅馬尼亞 | $5.35 | $10.70 | $12.85 | $3.20 | ||
Rwanda | 盧旺達 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Samoa | 薩摩亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
San Marino | 聖馬力諾 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.35 | ||
São Tomé & Príncipe | 聖湯姆和普里尼奇 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | $8.53 | $11.46 | $16.26 | |||
Senegal | 塞內加爾 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Serbia | 塞爾維亞 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Seychelles | 塞舌爾 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Sierra Leone | 塞拉利昂 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Singapore | 新加坡 | $9.51 | $12.81 | $16.10 | $5.11 | ||
Sint Maarten | Sint Maarten | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Slovakia | 斯洛伐克 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Slovenia | 斯洛文尼亞 | $5.35 | $8.56 | $10.70 | |||
Solomon Islands | 所羅門群島 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Somalia | 索馬里 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
South Africa | 南非 | $5.17 | $8.30 | $10.39 | $2.56 | ||
South Georgia & South Sandwich Islands | 喬治亞州和南三明治群島 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
South Korea | 韓國 | $7.12 | $10.12 | $12.75 | $4.12 | ||
South Sudan | 南蘇丹 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Spain | 西班牙 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.88 | $6.42 | |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
St. Barthélemy | 聖巴塞勒米 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
St. Helena | 聖海倫娜 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
St. Kitts & Nevis | 聖基茨和尼維斯 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
St. Lucia | 聖盧西亞 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
St. Martin | 聖馬丁 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
St. Pierre & Miquelon | 聖皮埃爾和米克隆 | $9.63 | $14.46 | $19.28 | $6.42 | ||
St. Vincent & Grenadines | 聖文森特和格林納丁斯 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Sudan | 蘇丹 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Suriname | 蘇里南 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Svalbard & Jan Mayen | 斯瓦巴和揚馬延 | $8.32 | $10.19 | $14.87 | |||
Sweden | 瑞典 | $8.91 | $11.61 | $16.10 | $4.41 | ||
Switzerland | 瑞士 | $13.35 | $21.20 | $27.94 | $6.62 | ||
Taiwan | 台灣 | $8.42 | $10.30 | $12.17 | $3.12 | ||
Tajikistan | 塔吉克斯坦 | $10.06 | $12.63 | $14.99 | |||
Tanzania | 坦桑尼亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Thailand | 泰國 | $4.75 | $9.81 | $11.78 | $2.78 | $2.78 | |
Timor-Leste | 帝摩斯 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Togo | 多哥 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Tokelau | Tokelau | $7.65 | $10.89 | $14.72 | $4.71 | ||
Tonga | 湯加 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Tunisia | 突尼斯 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Turkey | 火雞 | $2.38 | $3.65 | $4.88 | |||
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Turks and Caicos Islands | 特克斯和凱科斯群島 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Tuvalu | 圖瓦盧 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
U.S. Outlying Islands | 美國外圍島嶼 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | $3.99 | ||
U.S. Virgin Islands | 美國維爾京群島 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $7.99 | ||
Uganda | 烏干達 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Ukraine | 烏克蘭 | $5.35 | $8.03 | $10.70 | $3.20 | ||
United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | $7.90 | $10.62 | $15.25 | |||
United Kingdom | 英國 | $8.73 | $13.73 | $19.97 | $6.23 | $6.23 | |
United States | 美國 | $9.99 | $15.49 | $19.99 | $6.99 | $7.99 | |
Uruguay | 烏拉圭 | $8.99 | $12.99 | $15.99 | $3.99 | ||
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | $8.56 | $10.70 | $12.85 | |||
Vanuatu | 瓦努阿圖 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Vatican City | 梵蒂岡城 | $8.56 | $13.92 | $19.28 | $5.35 | ||
Venezuela | 委內瑞拉 | $3.99 | $5.99 | $7.99 | $2.99 | ||
Vietnam | 越南 | $4.49 | $9.15 | $10.81 | $2.91 | ||
Wallis & Futuna | Wallis&Futuna | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Western Sahara | 撒哈拉沙漠西部 | $7.99 | $9.99 | $11.99 | |||
Yemen | 也門 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | |||
Zambia | 贊比亞 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 | ||
Zimbabwe | 津巴布韋 | $3.99 | $7.99 | $9.99 | $2.99 |
一杯三十的網站是由許多合作夥伴共同贊助經營的,這可能會影響我們評測的項目或服務,以及出現在網站的欄位,但我們絕對不會扭曲事實寫出不實內容,你可以放心服用。
此篇文章為一杯三十自費真實體驗,無其他贊助廠商。